Cjenik
Cjenik hotelskih usluga za individualne goste
| Vrsta usluge | Cijena (HRK) |
|---|---|
| Jednokrevetna soba noćenje + doručak | 350,00 kn |
| Dvokrevetna soba (po osobi) noćenje + doručak | 260,00 kn |
| Trokrevetna soba (po osobi) – noćenje + doručak | 220,00 kn |
| Apartman za 1 osobu noćenje + doručak | 520,00 kn |
| Apartman za 2 osobe (po osobi) noćenje + doručak | 420,00 kn |
| Puni pansion u 1/1 sobi | 490,00 kn |
| Puni pansion u 1/2 sobi (po osobi) | 400,00 kn |
| Polupansion u 1/1 sobi | 420,00 kn |
| Polupansion u 1/2 sobi (po osobi) | 330,00 kn |
| Soba za dnevni odmor (po osobi) | 200,00 kn |
| Pomoćni krevet | 200,00 kn |
| Vanpansionski ručak/večera | 70,00 kn |
| Telefonski impuls | 0,57 kn |
| Boravišna pristojba (po osobi) do 12 godina starosti od 12 do 18 godina starosti više od 18 godina starotsi | 0,00 kn 2,00 kn 5,00 kn |
| Osiguranje (po osobi, po danu) | 1,10 kn |
| Prijava (po osobi) | 2,00 kn |


